¥5600.00/台
¥86000.00/台
¥13000.00/台
¥86000.00/台
¥13000.00/台
¥5600.00/台
公司名 | 诸城市奥鑫食品机械有限公司 | 经营模式 | |
---|---|---|---|
注册资本 | 未填写 | 公司注册时间 | 2019 |
公司所在地 | 山东/潍坊市 | 企业类型 | 企业单位 () |
保 证 金 | 已缴纳 0.00 元 | 资料认证 | 企业资料通过认证 |
主营行业 | 辅助设备 , | ||
主营产品或服务 | 主营: 肉品加工设备 其他食品加工 食品包装机械 |
¥268.00/台
¥368.00/台
¥278.00/台
¥162000.00/台
¥162000.00/台