¥1868000.00/台
¥186600.00/台
¥186600.00/台
¥1868000.00/台
公司名 | 厦门祺恒达科技有限公司 | 经营模式 | |
---|---|---|---|
注册资本 | 未填写 | 公司注册时间 | 2018 |
公司所在地 | 福建/厦门市 | 企业类型 | 企业单位 () |
保 证 金 | 已缴纳 0.00 元 | 资料认证 | 企业资料通过认证 |
主营行业 | , | ||
主营产品或服务 | 其他未列明科技推广和应用服务业;其他物料搬运设备制造;其他通用设备制造业;其他专用仪器制造;其他仪器仪表制造业;其他建筑材料制造;包装装潢及其他印刷;其他农、林、牧、渔业机械制造;其他电子设备制造;其他未列明制造业(不含须经许可审批的项目);工业自动控制系统装置制造;其他机械设备及电子产品批发;其他未列明的机械与设备租赁(不含需经许可审批的项目);其他电子产品零售;五金零售;五金产品批发;其他塑料制品制造;其他化工产品批发(不含危险化学品和监控化学品);其他未列明专业技术服务业(不含需经许可审批的事项); |
¥3500.00/台
¥1880.00/件
¥6300.00/台
¥3500.00/台
¥49800.00/台